Ibanze ryibanze rihoraho, voltage ihoraho hamwe nuburyo bwo kugenzura bivangwa kugirango harebwe uburyo bwo gusudira.
Mugaragaza nini ya LCD, ishobora kwerekana gusudira, amashanyarazi na voltage hagati ya electrode, kimwe no guhangana.
Ibikorwa byubatswe mubikorwa: mbere yububasha-busanzwe, amashanyarazi arashobora gukoreshwa kugirango hemezwe ko igihangano cyakazi hamwe nimiterere yakazi.
Inkomoko y'amashanyarazi n'imitwe ibiri yo gusudira irashobora gukora icyarimwe.
Ibipimo nyabyo byo gusudira birashobora gusohoka binyuze ku cyambu cya RS-485.
Urashobora guhindura amatsinda 32 yingufu uko bishakiye ukoresheje ibyambu byo hanze.
Byuzuye byinjiza nibisohoka ibimenyetso, bishobora gukoreshwa hamwe nurwego rwo hejuru rwo kwikora. Irashobora guhindura kure no guhamagara ibipimo binyuze muri protocole ya Modbus RTU.
Imashini zacu zikoreshwa cyane mubikorwa byimitako, inganda zibyuma, inganda zikoreshwa,inganda zikoreshwa mu bikoresho, inganda z’imodoka, inganda zingufu, inganda zubaka,uruganda rukora imashini, inganda n’amashanyarazi. Kubindi bisobanuro birambuye, nyamuneka twandikire.
Ibipimo by'ibikoresho | |||||
MODEL | PDC10000A | PDC6000A | PDC4000A | ||
INGINGO Z'INGENZI | 10000A | 6000A | 2000A | ||
IMBARAGA Z'INGENZI | 800W | 500W | 300W | ||
UBWOKO | STD | STD | STD | ||
IJWI RY'INGENZI | 30V | ||||
INPUT | icyiciro kimwe 100 ~ 120VAC cyangwa icyiciro kimwe200 ~ 240VAC 50 / 60Hz | ||||
AMABWIRIZA | 1 .const, curr; 2 .const, volt; 3 .const. umurongo na volt guhuza; 4 .imbaraga zimbaraga; 5 .const .curr hamwe nimbaraga | ||||
IGIHE | igihe cyo guhura nigitutu: 0000 ~ 2999ms kurwanya mbere yo gutahura igihe cyo gusudira: 0 .00 ~ 1 .00ms igihe cyo kubanza kumenya: 2ms (byagenwe) igihe cyo kuzamuka: 0 .00 ~ 20 .0ms kurwanya mbere yo gutahura 1, 2 igihe cyo gusudira: 0 .00 ~ 99 .9ms gutinda igihe: 0 .00 ~ 20 .0ms igihe cyo gukonjesha: 0 .00 ~ 9 .99ms gufata umwanya: 000 ~ 999ms | ||||
GUKORA
| 0.00 ~ 9.99KA | 0.00 ~ 6.00KA | 0.00 ~ 4.00KA | ||
0.00 ~ 9.99v | |||||
0.00 ~ 99.9KW | |||||
0.00 ~ 9.99KA | |||||
0.00 ~ 9.99V | |||||
0.00 ~ 99.9KW | |||||
00.0 ~ 9.99MΩ | |||||
CURR RG | 205 (W) × 310 (H) × 446 (D) | 205 (W) × 310 (H) × 446 (D) | |||
VOLT RG | 24KG | 18KG | 16KG |
Nibyo, turimo gukora, imashini zose zarakozwe kandi zakozwe natwe ubwacu, turashobora gutanga serivisi yihariye dukurikije ibyo usabwa.
EXW, FOB, CFR, CIF.
Mubisanzwe, bizatwara iminsi 3 kugeza 30 nyuma yo kwishyura mbere.
Igihe cyihariye cyo gutanga giterwa nibintu nubunini bwibyo watumije.
Nibyo, turashobora kubyara kuburugero rwawe cyangwa ibishushanyo bya tekiniki.
Icya mbere, dufite ishami rishinzwe kugenzura byimazeyo kugenzura ubuziranenge,
imashini irangiye, tugomba kuboherereza videwo yo kugenzura kandi
amashusho .ushobora kuza muruganda rwacu kugenzura no kugenzura imashini hamwe
utanga ibikoresho fatizo.