Ibanze ryibanze rihoraho, voltage ihoraho hamwe nuburyo bwo kugenzura bivangwa kugirango harebwe uburyo bwo gusudira.
Mugaragaza nini ya LCD, ishobora kwerekana gusudira, amashanyarazi na voltage hagati ya electrode, kimwe no guhangana.
Ibikorwa byubatswe mubikorwa: mbere yububasha-busanzwe, amashanyarazi arashobora gukoreshwa kugirango hemezwe ko igihangano cyakazi hamwe nimiterere yakazi.
Ibipimo nyabyo byo gusudira birashobora gusohoka binyuze ku cyambu cya RS-485.
Urashobora guhindura amatsinda 32 yingufu uko bishakiye ukoresheje ibyambu byo hanze.
Byuzuye byinjiza nibisohoka ibimenyetso, bishobora gukoreshwa hamwe nurwego rwo hejuru rwo kwikora.
Irashobora guhindura kure no guhamagara ibipimo binyuze muri protocole ya Modbus RTU.
Sensor, LED hamwe nuyobora, fayili yumuringa, hamwe ninsinga zishushanyije, relay, isaha, capacitor slug na gurş, insinga z'umuringa, pin yo kurwanya,
inductance, bateri no guhuza ihuza, sock, guhuza ifeza nurupapuro rwumuringa, gusudira inkuba hamwe na tungsten na molybdenum
ibikoresho, n'ibindi.
Ibipimo by'ibikoresho | |||||
MODEL | PDC10000A | PDC6000A | PDC4000A | ||
INGINGO Z'INGENZI | 10000A | 6000A | 2000A | ||
IMBARAGA Z'INGENZI | 800W | 500W | 300W | ||
UBWOKO | STD | STD | STD | ||
IJWI RY'INGENZI | 30V | ||||
INPUT | icyiciro kimwe 100 ~ 120VAC cyangwa icyiciro kimwe200 ~ 240VAC 50 / 60Hz | ||||
AMABWIRIZA | 1 .const, curr; 2 .const, volt; 3 .const. umurongo na volt guhuza; 4 .imbaraga zimbaraga; 5 .const .curr hamwe nimbaraga | ||||
IGIHE | igihe cyo guhura nigitutu: 0000 ~ 2999ms kurwanya mbere yo gutahura igihe cyo gusudira: 0 .00 ~ 1 .00ms igihe cyo kubanza kumenya: 2ms (byagenwe) igihe cyo kuzamuka: 0 .00 ~ 20 .0ms kurwanya mbere yo gutahura 1, 2 igihe cyo gusudira: 0 .00 ~ 99 .9ms gutinda igihe: 0 .00 ~ 20 .0ms igihe cyo gukonjesha: 0 .00 ~ 9 .99ms gufata umwanya: 000 ~ 999ms | ||||
GUKORA
| 0.00 ~ 9.99KA | 0.00 ~ 6.00KA | 0.00 ~ 4.00KA | ||
0.00 ~ 9.99v | |||||
0.00 ~ 99.9KW | |||||
0.00 ~ 9.99KA | |||||
0.00 ~ 9.99V | |||||
0.00 ~ 99.9KW | |||||
00.0 ~ 9.99MΩ | |||||
CURR RG | 205 (W) × 310 (H) × 446 (D) | 205 (W) × 310 (H) × 446 (D) | |||
VOLT RG | 24KG | 18KG | 16KG |
1. Twibanze kumurima wo gusudira neza neza imyaka 12, kandi dufite ibibazo byinganda.
2. Dufite tekinoroji yibanze nubushobozi bukomeye bwa R & D, kandi dushobora guteza imbere imikorere yihariye ukurikije ibyo abakiriya bakeneye
3. Turashobora kuguha igishushanyo mbonera cyo gusudira.
4. Ibicuruzwa na serivisi byacu bifite izina ryiza.
5. Turashobora gutanga ibicuruzwa bitanga umusaruro uva muruganda.
6. Dufite urutonde rwuzuye rwibicuruzwa.
7. Turashobora kuguha inama zabanjirije kugurisha na nyuma yo kugurisha mugihe cyamasaha 24.